Number of displayed food(s) - 39

Serving SizeProteinCaloriesCalories from ProteinPercent of Calories from Protein
Babyfood, fruit, apple and blueberry, junior
1 oz 0.06 g 17.58 0.23 1.3%
100g 0.20 g 62.00 0.80 1.3%
1 jar 0.34 g 105.40 1.36 1.3%
Babyfood, fruit, apple and blueberry, strained
1 oz 0.06 g 17.29 0.23 1.3%
100g 0.20 g 61.00 0.80 1.3%
1 jar 0.23 g 68.93 0.90 1.3%
Babyfood, fruit, apple and raspberry, with sugar, junior
1 oz 0.06 g 16.44 0.23 1.4%
100g 0.20 g 58.00 0.80 1.4%
1 jar 0.34 g 98.60 1.36 1.4%
Babyfood, fruit, apple and raspberry, with sugar, strained
1 oz 0.06 g 16.44 0.23 1.4%
100g 0.20 g 58.00 0.80 1.4%
1 jar 0.23 g 65.54 0.90 1.4%
Babyfood, fruit, applesauce and apricots, junior
1 tbsp 0.03 g 7.52 0.13 1.7%
1 oz 0.06 g 13.32 0.23 1.7%
100g 0.20 g 47.00 0.80 1.7%
1 jar 0.34 g 79.90 1.36 1.7%
1 jar Heinz Junior-3 (6 oz) 0.34 g 79.90 1.36 1.7%
Babyfood, fruit, applesauce and apricots, strained
1 tbsp 0.03 g 7.04 0.13 1.8%
1 oz 0.06 g 12.47 0.23 1.8%
100g 0.20 g 44.00 0.80 1.8%
1 jar 0.23 g 49.72 0.90 1.8%
1 jar Beech-Nut Stage 2 (4 oz) 0.23 g 49.72 0.90 1.8%
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 0.23 g 49.72 0.90 1.8%
1 jar Heinz Strained-2 (4 oz) 0.23 g 49.72 0.90 1.8%
1 jar Earth's Best (4.5 oz) 0.26 g 56.32 1.02 1.8%
Babyfood, fruit, applesauce and cherries, junior
1 oz 0.00 g 14.46 0.00 0.0%
100g 0.00 g 51.00 0.00 0.0%
1 jar 0.00 g 86.70 0.00 0.0%
Babyfood, fruit, applesauce and cherries, strained
1 oz 0.00 g 14.46 0.00 0.0%
100g 0.00 g 51.00 0.00 0.0%
1 jar 0.00 g 57.63 0.00 0.0%
Babyfood, fruit, applesauce and pineapple, junior
1 oz 0.03 g 11.06 0.11 1.0%
100g 0.10 g 39.00 0.40 1.0%
1 jar 0.17 g 66.30 0.68 1.0%
Babyfood, fruit, applesauce and pineapple, strained
1 oz 0.03 g 10.49 0.11 1.1%
100g 0.10 g 37.00 0.40 1.1%
1 jar 0.11 g 41.81 0.45 1.1%
Babyfood, fruit, applesauce with banana, junior
1 tbsp 0.06 g 10.56 0.24 2.2%
100g 0.37 g 66.00 1.48 2.2%
1 jar Beech-Nut Stage 3 (6 oz) 0.63 g 112.20 2.52 2.2%
1 jar NFS 0.63 g 112.20 2.52 2.2%
Babyfood, fruit, applesauce, junior
1 tbsp 0.00 g 5.92 0.00 0.0%
1 oz 0.00 g 10.49 0.00 0.0%
100g 0.00 g 37.00 0.00 0.0%
1 jar 0.00 g 62.90 0.00 0.0%
1 jar Beech-Nut Stage 3 (6 oz) 0.00 g 62.90 0.00 0.0%
1 jar Gerber Third Foods (6 oz) 0.00 g 62.90 0.00 0.0%
1 jar Heinz Junior-3 (6 oz) 0.00 g 62.90 0.00 0.0%
Babyfood, fruit, applesauce, strained
1 tbsp 0.03 g 7.68 0.13 1.7%
1 oz 0.06 g 13.61 0.23 1.7%
1 jar Beech-Nut Baby's First (2.5 oz) 0.14 g 34.08 0.57 1.7%
1 jar Gerber First Foods (2.5 oz) 0.14 g 34.08 0.57 1.7%
1 jar Heinz Beginner-1 (2.5 oz) 0.14 g 34.08 0.57 1.7%
100g 0.20 g 48.00 0.80 1.7%
1 jar 0.23 g 54.24 0.90 1.7%
1 jar Beech-Nut Stage I (4 oz) 0.23 g 54.24 0.90 1.7%
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 0.23 g 54.24 0.90 1.7%
1 jar Heinz Strained-2 (4 oz) 0.23 g 54.24 0.90 1.7%
1 jar Earth's Best (4.5 oz) 0.26 g 61.44 1.02 1.7%
Babyfood, fruit, apricot with tapioca, junior
1 tbsp 0.04 g 9.45 0.18 1.9%
1 oz 0.08 g 17.86 0.33 1.9%
100g 0.29 g 63.00 1.17 1.9%
1 jar 0.50 g 107.10 2.00 1.9%
1 jar Gerber Third Foods (6 oz) 0.50 g 107.10 2.00 1.9%
1 jar Heinz Junior-3 (6 oz) 0.50 g 107.10 2.00 1.9%
Babyfood, fruit, apricot with tapioca, strained
1 tbsp 0.04 g 9.00 0.18 2.0%
1 oz 0.08 g 17.01 0.34 2.0%
100g 0.30 g 60.00 1.19 2.0%
1 jar 0.34 g 67.80 1.35 2.0%
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 0.34 g 67.80 1.35 2.0%
1 jar Heinz Strained-2 (4.25 oz) 0.36 g 72.00 1.43 2.0%
Babyfood, fruit, bananas and pineapple with tapioca, junior
1 tbsp 0.03 g 10.20 0.12 1.2%
1 oz 0.06 g 19.28 0.22 1.2%
100g 0.20 g 68.00 0.79 1.2%
1 jar 0.34 g 115.60 1.34 1.2%
1 jar Gerber Third Foods (6 oz) 0.34 g 115.60 1.34 1.2%
1 jar Heinz Junior-3 (6 oz) 0.34 g 115.60 1.34 1.2%
Babyfood, fruit, bananas and pineapple with tapioca, strained
1 tbsp 0.03 g 9.75 0.12 1.2%
1 oz 0.06 g 18.43 0.22 1.2%
100g 0.20 g 65.00 0.79 1.2%
1 jar 0.22 g 73.45 0.90 1.2%
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 0.22 g 73.45 0.90 1.2%
1 jar Heinz Strained-2 (4.25 oz) 0.24 g 78.00 0.95 1.2%
Babyfood, fruit, bananas with apples and pears, strained
1 tbsp 0.14 g 12.45 0.54 4.3%
100g 0.90 g 83.00 3.60 4.3%
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 1.02 g 93.79 4.07 4.3%
1 jar NFS 1.02 g 93.79 4.07 4.3%
Babyfood, fruit, bananas with tapioca, junior
1 tbsp 0.06 g 10.05 0.24 2.3%
1 oz 0.11 g 18.99 0.45 2.3%
100g 0.39 g 67.00 1.57 2.3%
1 jar 0.67 g 113.90 2.67 2.3%
1 jar Gerber Third Foods (6 oz) 0.67 g 113.90 2.67 2.3%
1 jar Heinz Junior-3 (6 oz) 0.67 g 113.90 2.67 2.3%
Babyfood, fruit, bananas with tapioca, strained
1 tbsp 0.06 g 8.55 0.24 2.8%
1 oz 0.11 g 16.16 0.45 2.8%
100g 0.40 g 57.00 1.59 2.8%
1 jar 0.45 g 64.41 1.80 2.8%
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 0.45 g 64.41 1.80 2.8%
1 jar Heinz Strained-2 (4.25 oz) 0.48 g 68.40 1.91 2.8%
Babyfood, fruit, guava and papaya with tapioca, strained
1 oz 0.05 g 17.86 0.20 1.1%
100g 0.18 g 63.00 0.72 1.1%
1 jar 0.20 g 71.19 0.82 1.1%
Babyfood, fruit, guava with tapioca, strained
1 oz 0.08 g 18.99 0.34 1.8%
100g 0.30 g 67.00 1.20 1.8%
1 jar 0.34 g 75.71 1.35 1.8%
Babyfood, fruit, mango with tapioca, strained
1 tbsp 0.04 g 12.00 0.17 1.4%
1 oz 0.08 g 22.68 0.32 1.4%
100g 0.28 g 80.00 1.12 1.4%
1 jar 0.32 g 90.40 1.27 1.4%
1 jar, Gerber (4 oz) 0.32 g 90.40 1.27 1.4%
Babyfood, fruit, papaya and applesauce with tapioca, strained
1 oz 0.06 g 19.84 0.22 1.1%
100g 0.20 g 70.00 0.78 1.1%
1 jar 0.22 g 79.10 0.88 1.1%
Babyfood, fruit, peaches with sugar, strained
1 tbsp 0.08 g 11.36 0.31 2.7%
1 oz 0.14 g 20.13 0.55 2.7%
1 jar Beech-Nut Baby's First (2.5 oz) 0.34 g 50.41 1.37 2.7%
1 jar Gerber First Foods (2.5 oz) 0.34 g 50.41 1.37 2.7%
1 jar Heinz Beginner-1 (2.5 oz) 0.34 g 50.41 1.37 2.7%
100g 0.48 g 71.00 1.93 2.7%
1 jar 0.55 g 80.23 2.19 2.7%
1 jar Beech-Nut Stage I (4 oz) 0.55 g 80.23 2.19 2.7%
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 0.55 g 80.23 2.19 2.7%
1 jar Heinz Strained-2 (4 oz) 0.55 g 80.23 2.19 2.7%
Babyfood, fruit, peaches, junior
1 tbsp 0.08 g 11.36 0.31 2.7%
1 oz 0.14 g 20.13 0.55 2.7%
100g 0.48 g 71.00 1.93 2.7%
1 jar 0.82 g 120.70 3.29 2.7%
1 jar Beech-Nut Stage 3 (6 oz) 0.82 g 120.70 3.29 2.7%
1 jar Gerber Third Foods (6 oz) 0.82 g 120.70 3.29 2.7%
1 jar Heinz Junior-3 (6 oz) 0.82 g 120.70 3.29 2.7%
Babyfood, fruit, pears and pineapple, junior
1 tbsp 0.05 g 7.04 0.19 2.7%
1 oz 0.09 g 12.47 0.34 2.7%
100g 0.30 g 44.00 1.20 2.7%
1 jar 0.51 g 74.80 2.04 2.7%
1 jar Gerber Third Foods (6 oz) 0.51 g 74.80 2.04 2.7%
Babyfood, fruit, pears and pineapple, strained
1 tbsp 0.05 g 6.56 0.19 2.9%
1 oz 0.09 g 11.62 0.34 2.9%
100g 0.30 g 41.00 1.20 2.9%
1 jar 0.34 g 46.33 1.36 2.9%
1 jar Beech-Nut Stage 2 (4 oz) 0.34 g 46.33 1.36 2.9%
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 0.34 g 46.33 1.36 2.9%
1 jar Heinz Strained-2 (4 oz) 0.34 g 46.33 1.36 2.9%
Babyfood, fruit, pears, junior
1 tbsp 0.05 g 6.88 0.19 2.8%
1 oz 0.09 g 12.19 0.34 2.8%
100g 0.30 g 43.00 1.20 2.8%
1 jar 0.51 g 73.10 2.04 2.8%
1 jar Beech-Nut Stage 3 (6 oz) 0.51 g 73.10 2.04 2.8%
1 jar Gerber Third Foods (6 oz) 0.51 g 73.10 2.04 2.8%
1 jar Heinz Junior-3 (6 oz) 0.51 g 73.10 2.04 2.8%
Babyfood, fruit, pears, strained
1 tbsp 0.05 g 6.56 0.19 2.9%
1 oz 0.09 g 11.62 0.34 2.9%
1 jar Beech-Nut Baby's First (2.5 oz) 0.21 g 29.11 0.85 2.9%
1 jar Gerber First Foods (2.5 oz) 0.21 g 29.11 0.85 2.9%
1 jar Heinz Beginner-1 (2.5 oz) 0.21 g 29.11 0.85 2.9%
100g 0.30 g 41.00 1.20 2.9%
1 jar 0.34 g 46.33 1.36 2.9%
1 jar Beech-Nut Stage I (4 oz) 0.34 g 46.33 1.36 2.9%
1 jar Earth's Best (4.5 oz) 0.34 g 46.33 1.36 2.9%
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 0.34 g 46.33 1.36 2.9%
1 jar Heinz Strained-2 (4 oz) 0.34 g 46.33 1.36 2.9%
Babyfood, fruit, plums with tapioca, without ascorbic acid, junior
1 tbsp 0.01 g 11.10 0.06 0.5%
1 oz 0.03 g 20.98 0.11 0.5%
100g 0.10 g 74.00 0.38 0.5%
1 jar 0.16 g 125.80 0.65 0.5%
1 jar Gerber Third Foods (6 oz) 0.16 g 125.80 0.65 0.5%
Babyfood, fruit, plums with tapioca, without ascorbic acid, strained
1 tbsp 0.01 g 10.65 0.06 0.5%
1 oz 0.03 g 20.13 0.11 0.5%
100g 0.10 g 71.00 0.38 0.5%
1 jar 0.11 g 80.23 0.43 0.5%
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 0.11 g 80.23 0.43 0.5%
1 jar Heinz Strained-2 (4 oz) 0.11 g 80.23 0.43 0.5%
Babyfood, fruit, prunes with tapioca, without ascorbic acid, junior
1 oz 0.17 g 19.84 0.68 3.4%
100g 0.60 g 70.00 2.40 3.4%
1 jar 1.02 g 119.00 4.08 3.4%
Babyfood, fruit, prunes with tapioca, without ascorbic acid, strained
1 tbsp 0.09 g 10.50 0.36 3.4%
1 oz 0.17 g 19.84 0.68 3.4%
100g 0.60 g 70.00 2.40 3.4%
1 jar 0.68 g 79.10 2.71 3.4%
1 jar Gerber Second Food (4 oz) 0.68 g 79.10 2.71 3.4%
1 jar Heinz Strained-2 (4.25 oz) 0.72 g 84.00 2.88 3.4%
Babyfood, fruit, tutti frutti, junior
1 tbsp 0.06 g 10.35 0.24 2.3%
100g 0.40 g 69.00 1.60 2.3%
1 jar Heinz Junior-3 (6 oz) 0.68 g 117.30 2.72 2.3%
1 jar NFS 0.68 g 117.30 2.72 2.3%
Babyfood, fruit, tutti frutti, strained
1 tbsp 0.06 g 9.90 0.24 2.4%
100g 0.40 g 66.00 1.60 2.4%
1 jar Heinz Strained-2 (4 oz) 0.45 g 74.58 1.81 2.4%
1 jar NFS 0.45 g 74.58 1.81 2.4%
Babyfood, pears, dices, toddler
100g 0.30 g 57.00 1.20 2.1%
Babyfood, plums, bananas and rice, strained
100g 1.10 g 57.00 4.40 7.7%
Babyfood, rice and apples, dry
1 tbsp 0.17 g 9.90 0.67 6.8%
100g 6.70 g 396.00 26.80 6.8%