Number of displayed food(s) - 4

Serving SizeProteinCaloriesCalories from ProteinPercent of Calories from Protein
Crackers, saltines (includes oyster, soda, soup)
1 cracker, oyster 0.09 g 4.34 0.37 8.5%
1 cracker 0.28 g 13.02 1.10 8.5%
1 cracker, rectangle 0.55 g 26.04 2.21 8.5%
1 cracker, round large 0.92 g 43.40 3.68 8.5%
0.5 oz 1.31 g 61.63 5.23 8.5%
1 cup oyster crackers 4.14 g 195.30 16.56 8.5%
1 cup, crushed 6.44 g 303.80 25.76 8.5%
100g 9.20 g 434.00 36.80 8.5%
Crackers, saltines, fat-free, low-sodium
3 saltines 1.58 g 58.95 6.30 10.7%
6 saltines 3.15 g 117.90 12.60 10.7%
100g 10.50 g 393.00 42.00 10.7%
Crackers, saltines, low salt (includes oyster, soda, soup)
1 cracker, oyster 0.09 g 4.34 0.37 8.5%
1 cracker 0.28 g 13.02 1.10 8.5%
1 cracker, rectangle 0.55 g 26.04 2.21 8.5%
1 cracker, round large 0.92 g 43.40 3.68 8.5%
0.5 oz 1.31 g 61.63 5.23 8.5%
1 cup oyster crackers 4.14 g 195.30 16.56 8.5%
100g 9.20 g 434.00 36.80 8.5%
Crackers, saltines, unsalted tops (includes oyster, soda, soup)
1 cracker 0.28 g 13.02 1.10 8.5%
0.5 oz 1.31 g 61.63 5.23 8.5%
100g 9.20 g 434.00 36.80 8.5%