High Protein Foods >> Milk, Cheese, Yogurt and Dairy Products >> Pausterized Cheese - Swiss Cheese

Number of displayed food(s) - 3

Serving SizeProteinCaloriesCalories from ProteinPercent of Calories from Protein
Cheese, pasteurized process, swiss, low fat
1 cubic inch 4.59 g 30.60 18.36 60.0%
1 slice (3/4 oz) 5.36 g 35.70 21.42 60.0%
100g 25.50 g 170.00 102.00 60.0%
1 cup, shredded 28.82 g 192.10 115.26 60.0%
1 cup, diced 35.70 g 238.00 142.80 60.0%
Cheese, pasteurized process, swiss, with di sodium phosphate
1 cubic inch 4.45 g 60.12 17.81 29.6%
1 slice (3/4 oz) 5.19 g 70.14 20.77 29.6%
1 oz 7.01 g 94.69 28.04 29.6%
100g 24.73 g 334.00 98.92 29.6%
1 cup, shredded 27.94 g 377.42 111.78 29.6%
1 cup, diced 34.62 g 467.60 138.49 29.6%
Cheese, pasteurized process, swiss, without di sodium phosphate
1 cubic inch 4.45 g 60.12 17.81 29.6%
1 oz 7.01 g 94.69 28.04 29.6%
100g 24.73 g 334.00 98.92 29.6%