High Protein Foods >> Poultry >> Duck - Young Duckling

Number of displayed food(s) - 4

Serving SizeProteinCaloriesCalories from ProteinPercent of Calories from Protein
Duck, young duckling, domesticated, White Pekin, breast, meat and skin, boneless, cooked, roasted
1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook duck) 13.72 g 113.12 54.88 48.5%
3 oz 20.82 g 171.70 83.30 48.5%
100g 24.50 g 202.00 98.00 48.5%
0.5 breast, bone removed 29.40 g 242.40 117.60 48.5%
Duck, young duckling, domesticated, White Pekin, breast, meat only, boneless, cooked without skin, broiled
1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook duck) 12.14 g 61.60 48.58 78.9%
3 oz 23.46 g 119.00 93.84 78.9%
0.5 breast, bone and skin removed 26.22 g 133.00 104.88 78.9%
100g 27.60 g 140.00 110.40 78.9%
1 cup, chopped or diced 48.02 g 243.60 192.10 78.9%
Duck, young duckling, domesticated, White Pekin, leg, meat and skin, bone in, cooked, roasted
1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook duck) 11.50 g 93.31 46.01 49.3%
3 oz 22.74 g 184.45 90.95 49.3%
1 leg, bone removed (yield after cooking) 24.61 g 199.64 98.44 49.3%
100g 26.75 g 217.00 107.00 49.3%
Duck, young duckling, domesticated, White Pekin, leg, meat only, bone in, cooked without skin, braised
1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook duck) 10.18 g 62.30 40.74 65.4%
1 leg, bone and skin removed 21.83 g 133.50 87.30 65.4%
3 oz 24.74 g 151.30 98.94 65.4%
100g 29.10 g 178.00 116.40 65.4%
1 cup chopped or diced, cooked 50.63 g 309.72 202.54 65.4%