Number of displayed food(s) - 9

Serving SizeProteinCaloriesCalories from ProteinPercent of Calories from Protein
Bagels, cinnamon-raisin
1 bagel, mini (2-1/2" dia) 2.55 g 71.24 10.19 14.3%
1 oz 2.78 g 77.68 11.11 14.3%
1 bagel (3" dia) 5.59 g 156.18 22.34 14.3%
1 bagel (3-1/2" dia) 6.96 g 194.54 27.83 14.3%
1 bagel (4" dia) 8.72 g 243.86 34.89 14.3%
100g 9.80 g 274.00 39.20 14.3%
1 bagel (4-1/2" dia) 11.56 g 323.32 46.26 14.3%
Bagels, cinnamon-raisin, toasted
1 bagel, mini (2-1/2" dia) 2.54 g 70.56 10.18 14.4%
1 oz 3.01 g 83.35 12.02 14.4%
1 bagel (3" dia) 5.62 g 155.82 22.47 14.4%
1 bagel (3-1/2" dia) 7.00 g 194.04 27.98 14.4%
1 bagel (4" dia) 8.80 g 244.02 35.19 14.4%
100g 10.60 g 294.00 42.40 14.4%
1 bagel (4-1/2" dia) 11.66 g 323.40 46.64 14.4%
Bagels, egg
1 bagel, mini (2-1/2" dia) 2.76 g 72.28 11.02 15.3%
1 oz 3.01 g 78.81 12.02 15.3%
1 small bagel (3" dia) 7.31 g 191.82 29.26 15.3%
100g 10.60 g 278.00 42.40 15.3%
1 medium bagel (3-1/2" to 4" dia) 11.13 g 291.90 44.52 15.3%
1 large bagel (4-1/2" dia) 13.89 g 364.18 55.54 15.3%
Bagels, oat bran
1 bagel, mini (2-1/2" dia) 2.78 g 66.30 11.13 16.8%
1 oz 3.03 g 72.29 12.13 16.8%
1 bagel (3" dia) 6.10 g 145.35 24.40 16.8%
1 bagel (3-1/2" dia) 7.60 g 181.05 30.39 16.8%
1 bagel (4" dia) 9.52 g 226.95 38.09 16.8%
100g 10.70 g 255.00 42.80 16.8%
1 bagel (4-1/2" dia) 11.77 g 280.50 47.08 16.8%
Bagels, plain, enriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame)
1 bagel, mini (2-1/2" dia) 2.73 g 71.50 10.92 15.3%
1 oz 2.98 g 77.96 11.91 15.3%
1 bagel (3" dia) 5.98 g 156.75 23.94 15.3%
1 bagel (3-1/2" dia) 7.46 g 195.25 29.82 15.3%
1 bagel (4" dia) 9.34 g 244.75 37.38 15.3%
100g 10.50 g 275.00 42.00 15.3%
1 bagel (4-1/2" dia) 11.55 g 302.50 46.20 15.3%
Bagels, plain, enriched, without calcium propionate (includes onion, poppy, sesame)
1 bagel, mini (2-1/2" dia) 2.73 g 71.50 10.92 15.3%
1 oz 2.98 g 77.96 11.91 15.3%
1 small bagel (3" dia) 7.24 g 189.75 28.98 15.3%
100g 10.50 g 275.00 42.00 15.3%
1 medium bagel (3-1/2" to 4" dia) 11.02 g 288.75 44.10 15.3%
1 large bagel (4-1/2" dia) 13.76 g 360.25 55.02 15.3%
Bagels, plain, toasted, enriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame)
1 bagel, mini (2-1/2" dia) 2.71 g 70.80 10.85 15.3%
1 oz 3.20 g 83.63 12.81 15.3%
1 bagel (3" dia) 5.99 g 156.35 23.96 15.3%
1 bagel (3-1/2" dia) 7.46 g 194.70 29.83 15.3%
1 bagel (4" dia) 9.38 g 244.85 37.52 15.3%
100g 11.30 g 295.00 45.20 15.3%
1 bagel (4-1/2" dia) 11.53 g 300.90 46.10 15.3%
Bagels, plain, unenriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame)
1 bagel, mini (2-1/2" dia) 2.73 g 71.50 10.92 15.3%
1 oz 2.98 g 77.96 11.91 15.3%
1 small bagel (3" dia) 7.24 g 189.75 28.98 15.3%
100g 10.50 g 275.00 42.00 15.3%
1 medium bagel (3-1/2" to 4") 11.02 g 288.75 44.10 15.3%
1 large bagel (4-1/2" dia) 13.76 g 360.25 55.02 15.3%
Bagels, plain, unenriched, without calcium propionate(includes onion, poppy, sesame)
1 bagel, mini (2-1/2" dia) 2.73 g 71.50 10.92 15.3%
1 oz 2.98 g 77.96 11.91 15.3%
1 small bagel (3" dia) 7.24 g 189.75 28.98 15.3%
100g 10.50 g 275.00 42.00 15.3%
1 medium bagel (3-1/2" to 4" dia) 11.02 g 288.75 44.10 15.3%
1 large bagel (4-1/2" dia) 13.76 g 360.25 55.02 15.3%