Number of displayed food(s) - 10

Serving SizeProteinCaloriesCalories from ProteinPercent of Calories from Protein
Yogurt, chocolate, nonfat milk
100g 3.53 g 112.00 14.12 12.6%
Yogurt, fruit variety, nonfat
100g 4.34 g 94.00 17.34 18.4%
1 container (4.4 oz) 5.42 g 117.50 21.68 18.4%
1 container (6 oz) 7.37 g 159.80 29.48 18.4%
1 container (8 oz) 9.84 g 213.38 39.37 18.4%
1 cup (8 fl oz) 10.62 g 230.30 42.49 18.4%
Yogurt, fruit, low fat, 10 grams protein per 8 ounce
100g 4.31 g 102.00 17.24 16.9%
0.5 container (4 oz) 4.87 g 115.26 19.48 16.9%
1 container, Dannon Sprinkl'ins (4.1 oz) 5.00 g 118.32 20.00 16.9%
1 container (6 oz) 7.33 g 173.40 29.31 16.9%
1 container (8 oz) 9.79 g 231.54 39.14 16.9%
1 cup (8 fl oz) 10.56 g 249.90 42.25 16.9%
Yogurt, fruit, low fat, 11 grams protein per 8 ounce
100g 4.79 g 105.00 19.16 18.2%
0.5 container (4 oz) 5.41 g 118.65 21.65 18.2%
1 container (8 oz) 10.87 g 238.35 43.50 18.2%
Yogurt, fruit, low fat, 9 grams protein per 8 ounce
100g 3.91 g 99.00 15.63 15.8%
0.5 container (4 oz) 4.42 g 111.87 17.66 15.8%
1 container (4.4 oz) 4.88 g 123.75 19.54 15.8%
1 container (5 oz) 5.55 g 140.58 22.20 15.8%
1 container (6 oz) 6.64 g 168.30 26.57 15.8%
1 container (8 oz) 8.87 g 224.73 35.48 15.8%
1 cup (8 fl oz) 9.57 g 242.55 38.30 15.8%
Yogurt, plain, low fat, 12 grams protein per 8 ounce
100g 5.24 g 63.00 20.96 33.3%
0.5 container (4 oz) 5.92 g 71.19 23.69 33.3%
1 container (8 oz) 11.90 g 143.01 47.59 33.3%
1 cup (8 fl oz) 12.84 g 154.35 51.36 33.3%
Yogurt, plain, skim milk, 13 grams protein per 8 ounce
100g 5.73 g 56.00 22.92 40.9%
0.5 container (4 oz) 6.47 g 63.28 25.90 40.9%
1 container (8 oz) 13.01 g 127.12 52.03 40.9%
1 cup (8 fl oz) 14.04 g 137.20 56.15 40.9%
Yogurt, plain, whole milk, 8 grams protein per 8 ounce
100g 3.43 g 61.00 13.71 22.5%
0.5 container (4 oz) 3.87 g 68.93 15.49 22.5%
1 container (8 oz) 7.78 g 138.47 31.11 22.5%
1 cup (8 fl oz) 8.40 g 149.45 33.58 22.5%
Yogurt, vanilla or lemon flavor, nonfat milk, sweetened with low-calorie sweetener
100g 3.53 g 43.00 14.11 32.8%
Yogurt, vanilla, low fat, 11 grams protein per 8 ounce
100g 4.86 g 85.00 19.45 22.9%
0.5 container (4 oz) 5.50 g 96.05 21.98 22.9%
1 container (8 oz) 11.04 g 192.95 44.16 22.9%
1 cup (8 fl oz) 11.91 g 208.25 47.66 22.9%