Number of displayed food(s) - 4

Serving SizeProteinCaloriesCalories from ProteinPercent of Calories from Protein
Sugars, brown
1 tsp unpacked unpacked 0.00 g 11.31 0.00 0.0%
1 tsp brownulated 0.00 g 12.06 0.00 0.0%
1 tsp packed packed 0.00 g 17.34 0.00 0.0%
100g 0.00 g 377.00 0.00 0.0%
1 cup, unpacked unpacked 0.00 g 546.65 0.00 0.0%
1 cup, packed packed 0.00 g 829.40 0.00 0.0%
Sugars, granulated
1 serving 1 cube 0.00 g 8.90 0.00 0.0%
1 serving packet 0.00 g 10.84 0.00 0.0%
1 tsp 0.00 g 16.25 0.00 0.0%
100g 0.00 g 387.00 0.00 0.0%
1 cup 0.00 g 774.00 0.00 0.0%
Sugars, maple
1 tsp 0.00 g 10.62 0.01 0.1%
1 piece (1-3/4" x 1-1/4" x 1/2") 0.03 g 99.12 0.11 0.1%
1 oz 0.03 g 100.36 0.11 0.1%
100g 0.10 g 354.00 0.39 0.1%
Sugars, powdered
1 tsp 0.00 g 9.72 0.00 0.0%
1 tbsp unsifted 0.00 g 31.12 0.00 0.0%
1 cup sifted 0.00 g 389.00 0.00 0.0%
100g 0.00 g 389.00 0.00 0.0%
1 cup unsifted 0.00 g 466.80 0.00 0.0%