High Protein Foods >> Vegetables >> Peppers - Raw

Number of displayed food(s) - 9

Serving SizeProteinCaloriesCalories from ProteinPercent of Calories from Protein
Pepper, banana, raw
1 small (4" long) 0.55 g 8.91 2.19 24.6%
1 medium (4-1/2" long) 0.76 g 12.42 3.05 24.6%
1 large (5" long) 1.25 g 20.25 4.98 24.6%
100g 1.66 g 27.00 6.64 24.6%
1 cup 2.06 g 33.48 8.23 24.6%
Pepper, serrano, raw
1 pepper 0.11 g 1.95 0.42 21.7%
100g 1.74 g 32.00 6.96 21.8%
1 cup, chopped 1.83 g 33.60 7.31 21.8%
Peppers, hot chili, green, raw
1 pepper 0.86 g 18.00 3.46 19.2%
0.5 cup, chopped or diced 1.44 g 30.00 5.76 19.2%
100g 1.92 g 40.00 7.68 19.2%
Peppers, hot chili, red, raw
1 pepper 0.82 g 19.35 3.30 17.0%
0.5 cup, chopped or diced 1.37 g 32.25 5.50 17.0%
100g 1.83 g 43.00 7.33 17.0%
Peppers, hungarian, raw
1 pepper 0.19 g 7.83 0.75 9.5%
100g 0.69 g 29.00 2.76 9.5%
Peppers, jalapeno, raw
1 pepper 0.19 g 4.20 0.76 18.0%
1 cup, sliced 1.22 g 27.00 4.86 18.0%
100g 1.35 g 30.00 5.40 18.0%
Peppers, sweet, green, raw
1 tbsp 0.08 g 1.86 0.32 17.2%
1 ring (3" dia, 1/4" thick) 0.09 g 2.00 0.34 17.2%
10 strips 0.23 g 5.40 0.93 17.2%
1 small 0.64 g 14.80 2.55 17.2%
1 cup, sliced 0.79 g 18.40 3.16 17.2%
100g 0.86 g 20.00 3.44 17.2%
1 medium (approx 2-3/4" long, 2-1/2" dia) 1.02 g 23.80 4.09 17.2%
1 cup, chopped 1.28 g 29.80 5.13 17.2%
1 large (2-1/4 per lb, approx 3-3/4" long, 3" dia) 1.41 g 32.80 5.64 17.2%
Peppers, sweet, red, raw
1 tbsp 0.09 g 2.42 0.37 15.2%
1 ring (3" dia, 1/4" thick) 0.10 g 2.60 0.40 15.2%
1 small 0.73 g 19.24 2.93 15.2%
1 cup, sliced 0.91 g 23.92 3.64 15.2%
100g 0.99 g 26.00 3.96 15.2%
1 medium (approx 2-3/4" long, 2-1/2" dia) 1.18 g 30.94 4.71 15.2%
1 cup, chopped 1.48 g 38.74 5.90 15.2%
1 large (2-1/4 per lb, approx 3-3/4" long, 3" dia) 1.62 g 42.64 6.49 15.2%
Peppers, sweet, yellow, raw
10 strips 0.51 g 14.04 2.04 14.5%
100g 0.98 g 27.00 3.92 14.5%
1 pepper, large (3-3/4" long, 3" dia) 1.82 g 50.22 7.29 14.5%